Введение в продукт
Эта серия мобильных буровых установок для бурения скважин на воду, монтируемых на прицепе, отличается конструкцией прицепного типа, обеспечивающей отличную мобильность и быструю транспортировку по дороге к различным рабочим площадкам. Она оснащена верхним приводом, полностью гидравлической системой, высокоэффективной системой удаления шлама и высокоустойчивой буровой мачтой, что позволяет ей легко работать в самых разных сложных геологических условиях — от мягких грунтов до твёрдых скальных пород.
Являясь комплексным решением, охватывающим глубину бурения от 180 до 400 метров, эта установка предоставляет пользователям возможность гибко выбирать или настраивать модели в соответствии с конкретной глубиной и геологическими требованиями. Будь то бурение скважин на воду, орошение сельскохозяйственных угодий или геологоразведочные работы, эта установка — идеальный выбор для достижения высокой эффективности и экономичности буровых работ.
Наше преимущество
Технические параметры
Модель прицепа | DW180 | DW200 | DW260 | DW260S | DW300 | DW350 | DW400 |
Диаметр сверления (мм) | 140-254 | 140-305 | 140-305 | 140-305 | 140-325 | 140-325 | 140-325 |
Глубина бурения (м) | 180 | 200 | 260 | 260 | 300 | 350 | 400 |
Ход рамки укропа (м) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6.6 | 3.6 | 6.6 | 6.6 |
Диаметр бурильной трубы (мм) | 76-89 | 76-89 | 76-89 | 76-89 | 76-89-102 | 89-102 | 89-102-114 |
Рабочее давление (МПа) | 1.7-3.0 | 1.7-3.0 | 1.7-3.0 | 1.7-3.0 | 1.7-3.0 | 1.7-3.3 | 1.7-3.5 |
Расход воздуха (м³/мин) | 17-31 | 17-31 | 17-31 | 17-31 | 17-35 | 17-35 | 17-35 |
Скорость поворота (м/с) | 45-70 | 45-70 | 45-70 | 45-70 | 45-70 | 45-115 | 45-130 |
Крутящий момент (Н/М) | 3500-4800 | 3500-4800 | 5200-5700 | 5200-5700 | 5500-8100 | 6900-9700 | 7200-11200 |
Сила натяжения (Т) | 12 | 12 | 15 | 15 | 17 | 24 | 25 |
Мощность дизельного двигателя (кВт) | 58 | 65 | 76 | 76 | 85 | 91 | 92 |
Скорость ходьбы (км/ч) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Угол наклона (макс.) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
размер(М) | 4.71.8*2.3 | 4.7*1.8*2.3 | 4.7*1.8*2.3 | 5.6×1.9×2.45 | 5.6×1.9×2.45 | 5.6×1.9×2.45 | 5.6×1.9×2.45 |
вес(Т) | 3 | 3.2 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.8 | 6.2 |
Примечание: продукт постоянно совершенствуется. Если указанные выше параметры изменились, обратитесь к характеристикам самого продукта.
Наши услуги