Introducción del producto
Esta serie de equipos portátiles de perforación de pozos de agua, montados sobre remolque, presenta un diseño que ofrece una excelente movilidad y permite un transporte rápido por carretera a diversos lugares de trabajo. Integra tecnología hidráulica completa de accionamiento superior, un sistema de extracción de recortes de alta eficiencia y un mástil de perforación de gran estabilidad, lo que le permite trabajar fácilmente en diversas condiciones geológicas complejas, desde suelos blandos hasta formaciones rocosas duras.
Como solución integral que abarca profundidades de perforación de 180 a 400 metros, ofrece a los usuarios la flexibilidad de seleccionar o personalizar modelos según los requisitos geológicos y de profundidad específicos. Ya sea para la perforación de pozos de agua, riego agrícola o proyectos de exploración, este equipo es la opción ideal para lograr operaciones de perforación altamente eficientes y rentables.
Nuestra ventaja
Parámetro técnico
Modelo de remolque | DW180 | DW200 | DW260 | DW260S | DW300 | DW350 | DW400 |
Diámetro de perforación (mm) | 140-254 | 140-305 | 140-305 | 140-305 | 140-325 | 140-325 | 140-325 |
Profundidad de perforación (m) | 180 | 200 | 260 | 260 | 300 | 350 | 400 |
Trazo del marco de eneldo (m) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6.6 | 3.6 | 6.6 | 6.6 |
Diámetro de la tubería de perforación (mm) | 76-89 | 76-89 | 76-89 | 76-89 | 76-89-102 | 89-102 | 89-102-114 |
Presión de trabajo (MPa) | 1.7-3.0 | 1.7-3.0 | 1.7-3.0 | 1.7-3.0 | 1.7-3.0 | 1.7-3.3 | 1.7-3.5 |
Consumo de aire (m³/min) | 17-31 | 17-31 | 17-31 | 17-31 | 17-35 | 17-35 | 17-35 |
Velocidad de giro (pm) | 45-70 | 45-70 | 45-70 | 45-70 | 45-70 | 45-115 | 45-130 |
Par de rotación (N/m) | 3500-4800 | 3500-4800 | 5200-5700 | 5200-5700 | 5500-8100 | 6900-9700 | 7200-11200 |
Fuerza de rigidez (T) | 12 | 12 | 15 | 15 | 17 | 24 | 25 |
Potencia del motor diésel (kW) | 58 | 65 | 76 | 76 | 85 | 91 | 92 |
Velocidad al caminar (km/h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Ángulo superior (máx.) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
tamaño(M) | 4.71.8*2.3 | 4.7*1.8*2.3 | 4.7*1.8*2.3 | 5.6×1.9×2.45 | 5.6×1.9×2.45 | 5.6×1.9×2.45 | 5.6×1.9×2.45 |
peso(T) | 3 | 3.2 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.8 | 6.2 |
Nota: El producto se encuentra en constante mejora. Si los parámetros anteriores cambian, consulte el producto real.
Nuestros servicios