Apresentação do produto
Esta série de perfuratrizes portáteis para poços de água, montadas em reboque, apresenta um design que oferece excelente mobilidade e permite o transporte rápido por via terrestre para diversos locais de trabalho. Ela integra tecnologia hidráulica completa com acionamento superior, um sistema de remoção de detritos de alta eficiência e uma torre de perfuração altamente estável, permitindo lidar facilmente com diversas condições geológicas complexas — desde solos moles até formações rochosas duras.
Como uma solução completa que abrange profundidades de perfuração de 180 a 400 metros, oferece aos usuários a flexibilidade de selecionar ou personalizar modelos de acordo com as necessidades específicas de profundidade e geológicas. Seja para perfuração de poços de água, irrigação agrícola ou projetos de exploração, esta perfuratriz é a escolha ideal para alcançar operações de perfuração altamente eficientes e econômicas.
Nossa vantagem
Parâmetro técnico
Modelo de reboque | DW180 | DW200 | DW260 | DW260S | DW300 | DW350 | DW400 |
Diâmetro de perfuração (mm) | 140-254 | 140-305 | 140-305 | 140-305 | 140-325 | 140-325 | 140-325 |
Profundidade de perfuração (m) | 180 | 200 | 260 | 260 | 300 | 350 | 400 |
Quadro de endro, curso (m) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6.6 | 3.6 | 6.6 | 6.6 |
Diâmetro do tubo de perfuração (mm) | 76-89 | 76-89 | 76-89 | 76-89 | 76-89-102 | 89-102 | 89-102-114 |
Pressão de trabalho (MPa) | 1.7-3.0 | 1.7-3.0 | 1.7-3.0 | 1.7-3.0 | 1.7-3.0 | 1.7-3.3 | 1.7-3.5 |
Consumo de ar (m³/min) | 17-31 | 17-31 | 17-31 | 17-31 | 17-35 | 17-35 | 17-35 |
Velocidade de rotação (pm) | 45-70 | 45-70 | 45-70 | 45-70 | 45-70 | 45-115 | 45-130 |
Torque de rotação (N/m) | 3500-4800 | 3500-4800 | 5200-5700 | 5200-5700 | 5500-8100 | 6900-9700 | 7200-11200 |
Força de fixação (T) | 12 | 12 | 15 | 15 | 17 | 24 | 25 |
Potência do motor a diesel (kW) | 58 | 65 | 76 | 76 | 85 | 91 | 92 |
Velocidade de caminhada (km/h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Ângulo de inclinação (máx.) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
tamanho (M) | 4.71.8*2.3 | 4.7*1.8*2.3 | 4.7*1.8*2.3 | 5.6×1.9×2.45 | 5.6×1.9×2.45 | 5.6×1.9×2.45 | 5.6×1.9×2.45 |
peso(T) | 3 | 3.2 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.8 | 6.2 |
Nota: O produto está em constante aprimoramento. Caso os parâmetros acima sejam alterados, consulte o produto real.
Nossos serviços