Introducción del producto
La perforadora mecánica de accionamiento superior XHJDL-5 es una solución de perforación profunda diseñada por Xinhao para condiciones de perforación complejas a nivel mundial. Combina capacidades de perforación con agua y aire, y cuenta con patentes de invención nacionales. Puede alcanzar una profundidad de perforación de pozos de agua de 500 metros y una capacidad de extracción de testigos con cable de 800 metros, lo que la hace idónea para diversas aplicaciones, como la exploración de petróleo y gas, la exploración geológica y el desarrollo de pozos en aguas profundas.
Esta plataforma combina una alta estabilidad operativa con un bajo consumo de energía, cumpliendo con los requisitos básicos de clientes globales, incluyendo la perforación de roca dura en Arabia Saudita, la adaptabilidad a diversas condiciones geológicas en México, las normas ambientales en Alemania y el control de costos del ciclo completo en el Reino Unido.
Nuestra ventaja
Parámetro técnico
Tipo de plataforma | XHJDL-5 | XHXJDL-5 | Par máximo | 12000 N·m |
Peso | 1100 kg | 12000 kg | carrera de avance del cabezal de perforación | 3500 mm |
Dimensión (transporte) | 6300 x 2000 x 2650 mm | 6300 x 2000 x 2800 mm | diámetro de la tubería de perforación. | φ60, φ76, φ89, 102 mm NQ/HQ/PQ |
Dimensión (de trabajo) | 3800 x 3250 x 8500 mm | 4200 x 3600 x 8800 mm | Modelo de motor | YN48GBZ |
Ángulo de perforación | 90° | 75-90° | Potencia/velocidad nominal | 92 kW/2400 rpm |
Profundidad de perforación para pozo de agua | 500 metros | Velocidad al caminar | 0-2 km/h | |
Tamaño N de la perforación con cable | 800 metros | ángulo de escalada | 20° | |
Diámetro del orificio (broca). | φ75-220 mm | capacidad del cabrestante mecánico | 80 kN | |
fuerza de elevación del cabezal de perforación | 240 kN | Bomba de lodo | BW160/BW200/BW250 (Opcional) | |
fuerza de alimentación del cabezal de perforación | 180 kN | Chasis de orugas | Secciones de acero de 400 mm x 43 | |
Velocidad de rotación RPM | Avance: 43-1080 rpm Retroceso: 47-144 rpm | Carga sobre orugas | 12000 kg | |
Nota: El producto se encuentra en constante mejora. Si los parámetros anteriores cambian, consulte el producto real.
Nuestros servicios