مقدمة المنتج
إن جهاز الحفر الميكانيكي XHJDL-350 هو جهاز حفر تم تطويره بشكل مستقل من قبل الشركة ويمكنه الحفر 90 بوصة ويدمج وظائف حفر المياه وحفر الهواء (براءة اختراع وطنية: ZL201510479602.4).1t يعتمد على ناقل حركة يدوي للسيارة بخمس سرعات. نطاق سرعة واسع، تبديل أمامي وعكسي حساس ومريح، كفاءة نقل عالية، استهلاك طاقة منخفض للغاية، أكثر كفاءة وتوفيرًا للطاقة. يحل صعوبة الحفر بالمطارق الهوائية في طبقات التربة وكفاءة البناء المنخفضة لأجهزة الحفر الدوارة في طبقات الصخور الصلبة والحصى والطبقات الحصى.
ميزتنا
المعلمة الفنية
نوع الحفارة | XHJDL-350 | XHXJDL-350 | أقصى عزم دوران | 10500 نيوتن متر | 10500 نيوتن متر |
وزن | 6000 كجم | 7000 كجم | شوط تغذية رأس الحفر | 3500 ملم | 3500 ملم |
البعد (النقل) | 6300 × 2000 × 2600 مم | 6300 × 2000 × 2600 مم | قطر أنبوب الحفر. | φ60، φ76، φ89 مم | NQ/HQ/PQ |
البعد (العمل) | 3800 × 2400 × 7600 مم | 3800 × 2400 × 7600 مم | طراز المحرك | YN27 | YN27GBZ |
زاوية الحفر | 90° | 75-90° | القوة/السرعة المقدرة | 58 كيلو واط/2400 دورة في الدقيقة | 65 كيلو واط/2400 دورة في الدقيقة |
عمق الحفر لبئر الماء | 350 مترًا | 350 مترًا | سرعة المشي | 0-2 كم/ساعة | 0-2 كم/ساعة |
حجم N لأخذ عينات الأسلاك | 600 متر | 600 متر | زاوية التسلق | 25-30° | 25-30° |
قطر البئر (مثقاب الحفر) | φ75-220 مم | φ75-220 مم | قدرة الرافعة الميكانيكية | 45 كيلو نيوتن | 45 كيلو نيوتن |
قوة رفع رأس الحفر | 120 كيلو نيوتن | 120 كيلو نيوتن | مضخة الطين | BW160/BW200/BW250 اختياري) | BW160/BW200/BW250 (اختياري) |
قوة تغذية رأس الحفر | 85 كيلو نيوتن | 85 كيلو نيوتن | هيكل الزاحف | مطاط 300 مم * 38 قسمًا | فولاذ 400 مم * 40 مقطعًا |
سرعة الدوران RPM | للأمام: 27-901 دورة في الدقيقة | العكس: 48-219 دورة في الدقيقة | حمولة الزاحف | 6000 كجم | 8000 كجم |
ملاحظة: يتم تحسين المنتج باستمرار. في حال وجود أي تغيير في المعلمات المذكورة أعلاه، يُرجى مراجعة المنتج الفعلي.
خدماتنا