Introducción del producto
La perforadora móvil XH300A, totalmente hidráulica, ofrece capacidad de perforación con lodo y aire hasta 300 metros. Cuenta con una mesa rotatoria de alta eficiencia y alto torque, ideal para diversas aplicaciones, como agricultura, pozos geotérmicos e ingeniería de cimentaciones. Equipada con un motor diésel Yuchai y una bomba de lodo BW450 opcional, opera de forma estable tanto en formaciones blandas como en rocas duras.
Las funciones avanzadas de perforación con percusión (DTH) y de eliminación neumática de recortes ofrecen una eficiencia diez veces superior a la de la perforación rotativa tradicional.
Nuestra ventaja
Parámetro técnico
Sistema operativo | Hidráulico | Fuerza máxima de retroceso | 20T |
Componentes principales | Motor, bomba, engranaje, rodamiento, motor, caja de cambios | Empuje descendente máximo | 8T |
Diámetro del orificio | Φ140—Φ480 mm | Peso neto | 20T |
Profundidad del agujero | 300 metros | Dimensión de transporte | 11800×2550×3650 mm |
Par de rotación | 400-9600 N·m | Capacidad de elevación | 1.5T |
Velocidad de rotación | 60-135 rpm | Longitud del cable de acero (cabrestante de herramientas) | 60 metros |
Diámetro de la tubería de perforación | 89/102/114 mm | Motor diésel | Yuchai |
Longitud de la tubería de perforación | 3000/4500/6000 mm | Potencia nominal | 92 kW |
Sistema eléctrico | 24V | Tipo de prensa de pilas | Tornillo rotatorio / Móvil |
Consumo de aire | 20 m³/min/CFM | Desplazamiento | 450 l/min |
Presión de descarga (MPa) | 2 MPa | ||
Nota: El producto se encuentra en constante mejora. Si los parámetros anteriores cambian, consulte el producto real.
Nuestros servicios